Frühjahrsmeeting 2004
Allgemeine Informationen
Datum:
01.05.2004
Ort:
Bad Nauheim
Bahnlänge:
50 Meter
Ergebnisse nach Strecken
50 Freistil | 50 Brust | 50 Schmetterling | 50 Rücken | 200 Brust | 100 Schmetterling | 200 Freistil | 100 Rücken | 200 Lagen | 100 Brust | 200 Schmetterling | 100 Freistil | 200 Rücken
50m Freistil
| Name | Jahrgang | Zeit | LEN-Punkte |
| Benjamin Bilski | 1988 | 0:26,83 | 524 |
| Florian Gier | 1987 | 0:28,29 | 447 |
| Manuel Moll | 1987 | 0:28,84 | 422 |
| Roman Uhlig | 1987 | 0:28,84 | 422 |
| Sascha Koch | 1988 | 0:28,91 | 419 |
| Nedjalko Ivanov | 1989 | 0:29,6 | 390 |
| Sven Grundmann | 1990 | 0:30,84 | 345 |
| Jana Mohr | 1985 | 0:30,86 | 478 |
| Marcel Müller | 1990 | 0:31,14 | 335 |
| Theresa von Zehmen | 1990 | 0:31,18 | 463 |
| Sten Friedrich | 1989 | 0:31,78 | 315 |
| Cyra Bennemann | 1990 | 0:32,23 | 419 |
| Stanislav Kronin | 1991 | 0:32,23 | 302 |
| Kristopher Veith | 1990 | 0:33,14 | 278 |
| Astrid Büchner | 1992 | 0:33,3 | 380 |
| Laura Zinnel | 1989 | 0:33,41 | 376 |
| Till Hubl | 1992 | 0:33,41 | 271 |
| Manuela Bartels | 1980 | 0:33,62 | 369 |
| Marius Motsch | 1991 | 0:33,85 | 261 |
| Sonja Drechsler | 1988 | 0:34,01 | 357 |
| Christina Fend | 1992 | 0:34,09 | 354 |
| Malte von der Lancken | 1989 | 0:34,1 | 255 |
| Kalle Friedrich | 1992 | 0:34,51 | 246 |
| Hendrik Möller | 1990 | 0:34,7 | 242 |
| Dennis Scholl | 1992 | 0:35,05 | 235 |
| Lea Cantow | 1991 | 0:35,11 | 324 |
| Laura Kreissl | 1992 | 0:35,88 | 304 |
| Selina Becker | 1989 | 0:35,92 | 303 |
| Maximilian Leonowicz | 1991 | 0:36,01 | 217 |
| Julia Eich | 1989 | 0:36,21 | 295 |
| Gesa Kratzsch | 1991 | 0:36,53 | 288 |
| Christine Ewald | 1990 | 0:37,37 | 269 |
| Alice Langhans | 1991 | 0:37,93 | 257 |
| Stefanie Ertl | 1991 | 0:38,16 | 252 |
| Thomas Vogts | 0000 | 0:39,48 | 164 |
| Tatjana Lochmüller | 1994 | 0:39,66 | 225 |
| Anna-Maria Grau | 1991 | 0:40,02 | 219 |
| Jasmin Scholl | 1994 | 0:41,13 | 201 |
| Mareike Stephan | 1991 | 0:41,22 | 200 |
| Sandra Ghenim | 1993 | 0:42,0 | 189 |
| Carlotta Mertins | 1994 | 0:42,07 | 188 |
| Cassandra Adams | 1994 | 0:43,23 | 173 |
| Morgan-Lee Wagner | 1995 | 0:43,28 | 173 |
| Wladislaw Abramowitch | 1993 | 0:43,28 | 125 |
| Florian Bär | 1994 | 0:43,38 | 124 |
| Judith Maibaum | 1994 | 0:43,82 | 166 |
| Vanessa Seitz | 1993 | 0:44,05 | 164 |
| Helen Naumann | 1994 | 0:44,1 | 163 |
| Timo Müller | 1994 | 0:45,14 | 110 |
| Leonard Frost | 1991 | 0:45,45 | 107 |
| Stefan Vogts | 1994 | 0:47,08 | 97 |
| Noel Gogler | 1994 | 0:47,13 | 96 |
| Mustafa-Can Kaplan | 1992 | 0:47,33 | 95 |
| Sina Goy | 1994 | 0:49,59 | 115 |
| Ilona Labitzke | 1993 | 0:49,84 | 113 |
| | | 0:50,26 | 110 |
| | | 0:50,6 | 108 |
| Nesrin Demirok | 1990 | 0:50,68 | 107 |
| Oliver Habrich | 1993 | 0:52,5 | 70 |
| Laura Pfannmüller | 1993 | 0:53,1 | 93 |
| Tobias Koch | 1994 | 0:53,57 | 65 |
| Tobias Schemmelmann | 1994 | 0:53,6 | 65 |
| Miriam Lochmüller | 1992 | 0:55,64 | 81 |
| Sarah Herrmann | 1994 | 0:55,8 | 80 |
| Raphael Stephan | 1994 | 0:58,4 | 50 |
| Vera Henritzi | 1993 | 1:02,14 | 58 |
50m Brust
| Name | Jahrgang | Zeit | LEN-Punkte |
| Jochen Kleineberg | 1989 | 0:33,5 | 559 |
| Florian Gier | 1987 | 0:34,9 | 495 |
| Sascha Koch | 1988 | 0:36,36 | 437 |
| Roman Uhlig | 1987 | 0:37,95 | 385 |
| Benjamin Bilski | 1988 | 0:38,11 | 380 |
| Sven Grundmann | 1990 | 0:40,62 | 314 |
| Theresa von Zehmen | 1990 | 0:42,39 | 384 |
| Marius Motsch | 1991 | 0:42,48 | 274 |
| Manuela Bartels | 1980 | 0:42,48 | 382 |
| Sonja Drechsler | 1988 | 0:43,3 | 360 |
| Christine Ewald | 1990 | 0:43,6 | 353 |
| Stanislav Kronin | 1991 | 0:44,76 | 234 |
| Katrin Marten | 1990 | 0:45,06 | 320 |
| Alexa Heyn | 1994 | 0:48,29 | 260 |
| Lena Ilge | 1993 | 0:48,9 | 250 |
| Gesa Kratzsch | 1991 | 0:49,07 | 248 |
| Thomas Vogts | 0000 | 0:49,39 | 174 |
| Florian Bär | 1994 | 0:50,03 | 168 |
| Virgenie Müller | 1991 | 0:50,65 | 225 |
| Tatjana Lochmüller | 1994 | 0:51,18 | 218 |
| Jan Ilge | 1993 | 0:51,35 | 155 |
| Vanessa Seitz | 1993 | 0:51,54 | 214 |
| Cassandra Adams | 1994 | 0:52,88 | 198 |
| | | 0:53,06 | 196 |
| Ilona Labitzke | 1993 | 0:53,27 | 193 |
| Helen Naumann | 1994 | 0:53,93 | 186 |
| Merle Klein | 1993 | 0:54,39 | 182 |
| Sandra Ghenim | 1993 | 0:54,48 | 181 |
| Marina Langhans | 1993 | 0:54,63 | 179 |
| Noel Gogler | 1994 | 0:54,8 | 127 |
| Jasmin Scholl | 1994 | 0:55,03 | 175 |
| Eugenia Rabinowitsch | 1990 | 0:55,73 | 169 |
| Miriam Lochmüller | 1992 | 0:56,21 | 164 |
| Till Übelacker | 1994 | 0:56,57 | 116 |
| | | 0:56,93 | 158 |
| Wladislaw Abramowitch | 1993 | 0:57,03 | 113 |
| Morgan-Lee Wagner | 1995 | 0:57,23 | 156 |
| Laura Pfannmüller | 1993 | 0:57,25 | 156 |
| Judith Maibaum | 1994 | 0:57,7 | 152 |
| Carlotta Mertins | 1994 | 0:58,15 | 149 |
| Michelle Gröschel | 1994 | 0:58,25 | 148 |
| Franziska Willems | 1993 | 0:58,79 | 144 |
| Oliver Habrich | 1993 | 1:00,27 | 96 |
| Sina Goy | 1994 | 1:00,83 | 130 |
| Vera Henritzi | 1993 | 1:00,87 | 129 |
| Sarah Herrmann | 1994 | 1:01,84 | 123 |
| Nesrin Demirok | 1990 | 1:04,9 | 107 |
| Florian Seitz | 1995 | 1:05,96 | 73 |
| Felix Hieronymus | 1993 | 1:07,08 | 69 |
| Timo Müller | 1994 | 1:07,96 | 67 |
| Stefan Vogts | 1994 | 1:10,08 | 61 |
| Raphael Stephan | 1994 | 1:10,91 | 59 |
| | | 1:11,3 | 80 |
| | | 1:14,04 | 72 |
50m Schmetterling
| Name | Jahrgang | Zeit | LEN-Punkte |
| Benjamin Bilski | 1988 | 0:29,4 | 517 |
| Manuel Moll | 1987 | 0:31,14 | 435 |
| Sascha Koch | 1988 | 0:31,58 | 417 |
| Jochen Kleineberg | 1989 | 0:32,45 | 384 |
| Jana Mohr | 1985 | 0:33,9 | 432 |
| Sten Friedrich | 1989 | 0:34,08 | 332 |
| Theresa von Zehmen | 1990 | 0:34,37 | 415 |
| Nedjalko Ivanov | 1989 | 0:35,55 | 292 |
| Cyra Bennemann | 1990 | 0:36,66 | 342 |
| Astrid Büchner | 1992 | 0:36,73 | 340 |
| Kalle Friedrich | 1992 | 0:38,19 | 235 |
| Christina Fend | 1992 | 0:38,96 | 285 |
| Till Hubl | 1992 | 0:43,42 | 160 |
| Lea Cantow | 1991 | 0:45,97 | 173 |
| Tatjana Lochmüller | 1994 | 0:51,73 | 121 |
| Marina Langhans | 1993 | 0:51,9 | 120 |
| Jasmin Scholl | 1994 | 0:52,09 | 119 |
| Sandra Ghenim | 1993 | 0:54,75 | 102 |
| Carlotta Mertins | 1994 | 0:59,79 | 78 |
50m Rücken
| Name | Jahrgang | Zeit | LEN-Punkte |
| Benjamin Bilski | 1988 | 0:30,28 | 562 |
| Marcel Müller | 1990 | 0:37,03 | 307 |
| Malte von der Lancken | 1989 | 0:37,43 | 297 |
| Theresa von Zehmen | 1990 | 0:38,62 | 391 |
| Laura Zinnel | 1989 | 0:39,25 | 372 |
| Christina Fend | 1992 | 0:40,54 | 338 |
| Gesa Kratzsch | 1991 | 0:40,69 | 334 |
| Astrid Büchner | 1992 | 0:41,03 | 326 |
| Laura Kreissl | 1992 | 0:43,41 | 275 |
| Stefanie Ertl | 1991 | 0:44,21 | 260 |
| Dennis Scholl | 1992 | 0:45,21 | 168 |
| Vanessa Seitz | 1993 | 0:48,21 | 201 |
| Alexa Heyn | 1994 | 0:48,26 | 200 |
| Tatjana Lochmüller | 1994 | 0:48,85 | 193 |
| Samira Keck | 1994 | 0:48,85 | 193 |
| Mareike Stephan | 1991 | 0:50,14 | 178 |
| Jan Ilge | 1993 | 0:50,52 | 121 |
| Cassandra Adams | 1994 | 0:51,18 | 168 |
| Carlotta Mertins | 1994 | 0:51,51 | 164 |
| Noel Gogler | 1994 | 0:51,66 | 113 |
| Virgenie Müller | 1991 | 0:51,68 | 163 |
| Marina Langhans | 1993 | 0:51,69 | 163 |
| Judith Maibaum | 1994 | 0:52,59 | 155 |
| Wladislaw Abramowitch | 1993 | 0:52,8 | 106 |
| Helen Naumann | 1994 | 0:53,72 | 145 |
| | | 0:53,98 | 143 |
| Sina Goy | 1994 | 0:54,06 | 142 |
| Sandra Ghenim | 1993 | 0:54,5 | 139 |
| Timo Müller | 1994 | 0:54,54 | 96 |
| Jasmin Scholl | 1994 | 0:54,57 | 138 |
| | | 0:55,68 | 130 |
| Sarah Herrmann | 1994 | 0:56,97 | 121 |
| Merle Klein | 1993 | 0:57,0 | 121 |
| Mustafa-Can Kaplan | 1992 | 0:57,21 | 83 |
| Stefan Vogts | 1994 | 0:57,44 | 82 |
| Vera Henritzi | 1993 | 0:57,7 | 117 |
| Julia Rabinowitsch | 1991 | 0:59,69 | 106 |
| Morgan-Lee Wagner | 1995 | 0:59,92 | 104 |
| Tobias Koch | 1994 | 1:00,88 | 69 |
| Michelle Gröschel | 1994 | 1:01,3 | 97 |
| Tobias Schemmelmann | 1994 | 1:01,44 | 67 |
| | | 1:04,3 | 84 |
| | | 1:06,12 | 77 |
| Raphael Stephan | 1994 | 1:07,75 | 50 |
| Eugenia Rabinowitsch | 1990 | 1:09,45 | 67 |
| | | 1:09,46 | 67 |
200m Brust
| Name | Jahrgang | Zeit | LEN-Punkte |
| Jochen Kleineberg | 1989 | 2:50,39 | 445 |
| Florian Gier | 1987 | 3:01,65 | 367 |
| Sascha Koch | 1988 | 3:03,15 | 358 |
| Sven Grundmann | 1990 | 3:16,15 | 292 |
| Roman Uhlig | 1987 | 3:22,56 | 265 |
| Marius Motsch | 1991 | 3:29,88 | 238 |
| Katrin Marten | 1990 | 3:34,87 | 298 |
| Christine Ewald | 1990 | 3:44,07 | 263 |
| Lena Ilge | 1993 | 3:51,06 | 240 |
| Alexa Heyn | 1994 | 3:53,74 | 232 |
| Tatjana Lochmüller | 1994 | 3:55,17 | 227 |
| Felix Hieronymus | 1993 | 5:20,74 | 66 |
| | | 5:40,55 | 75 |
100m Schmetterling
| Name | Jahrgang | Zeit | LEN-Punkte |
| Benjamin Bilski | 1988 | 1:09,55 | 413 |
| Manuel Moll | 1987 | 1:11,27 | 384 |
| Sten Friedrich | 1989 | 1:17,8 | 295 |
| Kalle Friedrich | 1992 | 1:40,9 | 135 |
| Alexa Heyn | 1994 | 1:58,84 | 108 |
200m Freistil
| Name | Jahrgang | Zeit | LEN-Punkte |
| Benjamin Bilski | 1988 | 2:03,65 | 618 |
| Jochen Kleineberg | 1989 | 2:25,03 | 383 |
| Manuel Moll | 1987 | 2:27,07 | 367 |
| Marcel Müller | 1990 | 2:28,13 | 359 |
| Florian Gier | 1987 | 2:30,59 | 342 |
| Sascha Koch | 1988 | 2:30,75 | 341 |
| Sten Friedrich | 1989 | 2:31,46 | 336 |
| Theresa von Zehmen | 1990 | 2:32,0 | 453 |
| Cyra Bennemann | 1990 | 2:32,62 | 447 |
| Jana Mohr | 1985 | 2:35,37 | 424 |
| Nedjalko Ivanov | 1989 | 2:36,06 | 307 |
| Roman Uhlig | 1987 | 2:36,4 | 305 |
| Stanislav Kronin | 1991 | 2:37,21 | 300 |
| Till Hubl | 1992 | 2:43,57 | 267 |
| Astrid Büchner | 1992 | 2:44,57 | 357 |
| Dennis Scholl | 1992 | 2:45,0 | 260 |
| Sonja Drechsler | 1988 | 2:45,47 | 351 |
| Kristopher Veith | 1990 | 2:47,35 | 249 |
| Laura Zinnel | 1989 | 2:49,24 | 328 |
| Lea Cantow | 1991 | 2:54,41 | 300 |
| Marius Motsch | 1991 | 2:57,36 | 209 |
| Maximilian Leonowicz | 1991 | 3:01,6 | 195 |
| Laura Kreissl | 1992 | 3:02,93 | 260 |
| Julia Eich | 1989 | 3:05,14 | 250 |
| Tatjana Lochmüller | 1994 | 3:06,95 | 243 |
| Katrin Marten | 1990 | 3:09,5 | 234 |
| Anna-Maria Grau | 1991 | 3:13,83 | 218 |
| Selina Becker | 1989 | 3:16,17 | 210 |
| Alice Langhans | 1991 | 3:16,84 | 208 |
| Jasmin Scholl | 1994 | 3:20,97 | 196 |
100m Rücken
| Name | Jahrgang | Zeit | LEN-Punkte |
| Benjamin Bilski | 1988 | 1:04,24 | 580 |
| Jana Mohr | 1985 | 1:22,63 | 385 |
| Malte von der Lancken | 1989 | 1:24,16 | 258 |
| Laura Zinnel | 1989 | 1:25,37 | 349 |
| Kalle Friedrich | 1992 | 1:30,93 | 204 |
| Christina Fend | 1992 | 1:31,28 | 286 |
| Gesa Kratzsch | 1991 | 1:33,26 | 268 |
| Laura Kreissl | 1992 | 1:35,42 | 250 |
| Samira Keck | 1994 | 1:47,02 | 177 |
| Helen Naumann | 1994 | 1:57,0 | 135 |
200m Lagen
| Name | Jahrgang | Zeit | LEN-Punkte |
| Marcel Müller | 1990 | 2:54,12 | 312 |
| Cyra Bennemann | 1990 | 2:57,61 | 389 |
| Theresa von Zehmen | 1990 | 2:58,4 | 384 |
| Malte von der Lancken | 1989 | 3:07,73 | 249 |
| Sonja Drechsler | 1988 | 3:08,59 | 325 |
| Kristopher Veith | 1990 | 3:09,91 | 240 |
| Astrid Büchner | 1992 | 3:10,9 | 313 |
| Dennis Scholl | 1992 | 3:14,04 | 225 |
| Till Hubl | 1992 | 3:16,81 | 216 |
| Julia Eich | 1989 | 3:18,6 | 278 |
| Lea Cantow | 1991 | 3:22,11 | 264 |
| Anna-Maria Grau | 1991 | 3:29,41 | 237 |
| Alexa Heyn | 1994 | 3:40,18 | 204 |
100m Brust
| Name | Jahrgang | Zeit | LEN-Punkte |
| Jochen Kleineberg | 1989 | 1:17,68 | 469 |
| Florian Gier | 1987 | 1:19,55 | 436 |
| Sascha Koch | 1988 | 1:22,93 | 385 |
| Roman Uhlig | 1987 | 1:29,83 | 303 |
| Sven Grundmann | 1990 | 1:32,33 | 279 |
| Cyra Bennemann | 1990 | 1:32,53 | 371 |
| Benjamin Bilski | 1988 | 1:34,82 | 257 |
| Marius Motsch | 1991 | 1:37,1 | 240 |
| Katrin Marten | 1990 | 1:39,81 | 296 |
| Christine Ewald | 1990 | 1:41,22 | 283 |
| Lena Ilge | 1993 | 1:47,91 | 234 |
| Alexa Heyn | 1994 | 1:49,89 | 221 |
| Florian Bär | 1994 | 1:49,93 | 165 |
| Vanessa Seitz | 1993 | 1:52,97 | 204 |
| Tatjana Lochmüller | 1994 | 1:53,17 | 203 |
| Samira Keck | 1994 | 1:54,41 | 196 |
| | | 1:54,52 | 195 |
| Jan Ilge | 1993 | 1:57,08 | 137 |
| Jasmin Scholl | 1994 | 2:00,28 | 169 |
| Felix Hieronymus | 1993 | 2:27,44 | 68 |
200m Schmetterling
| Name | Jahrgang | Zeit | LEN-Punkte |
| Manuel Moll | 1987 | 2:50,2 | 309 |
| Kalle Friedrich | 1992 | 3:38,99 | 145 |
100m Freistil
| Name | Jahrgang | Zeit | LEN-Punkte |
| Benjamin Bilski | 1988 | 0:57,63 | 572 |
| Johannes Popp | 1985 | 1:01,84 | 462 |
| Manuel Moll | 1987 | 1:03,48 | 428 |
| Florian Gier | 1987 | 1:04,15 | 414 |
| Sascha Koch | 1988 | 1:07,78 | 351 |
| Nedjalko Ivanov | 1989 | 1:07,81 | 351 |
| Roman Uhlig | 1987 | 1:08,39 | 342 |
| Theresa von Zehmen | 1990 | 1:09,19 | 469 |
| Marcel Müller | 1990 | 1:09,76 | 322 |
| Sven Grundmann | 1990 | 1:11,12 | 304 |
| Sten Friedrich | 1989 | 1:12,2 | 290 |
| Stanislav Kronin | 1991 | 1:13,39 | 276 |
| Laura Zinnel | 1989 | 1:14,54 | 375 |
| Cyra Bennemann | 1990 | 1:15,49 | 361 |
| Sonja Drechsler | 1988 | 1:15,84 | 356 |
| Kristopher Veith | 1990 | 1:16,38 | 245 |
| Astrid Büchner | 1992 | 1:17,0 | 340 |
| Marius Motsch | 1991 | 1:18,53 | 226 |
| Till Hubl | 1992 | 1:19,34 | 219 |
| Hendrik Möller | 1990 | 1:20,25 | 211 |
| Lea Cantow | 1991 | 1:21,24 | 289 |
| Maximilian Leonowicz | 1991 | 1:23,16 | 190 |
| Julia Eich | 1989 | 1:24,04 | 261 |
| Selina Becker | 1989 | 1:24,93 | 253 |
| Dennis Scholl | 1992 | 1:25,36 | 176 |
| Katrin Marten | 1990 | 1:28,51 | 224 |
| Tatjana Lochmüller | 1994 | 1:29,48 | 216 |
| Alexa Heyn | 1994 | 1:29,92 | 213 |
| Christine Ewald | 1990 | 1:30,42 | 210 |
| Alice Langhans | 1991 | 1:31,76 | 201 |
| Gesa Kratzsch | 1991 | 1:31,79 | 201 |
| Anna-Maria Grau | 1991 | 1:31,88 | 200 |
| Thomas Vogts | 0000 | 1:32,68 | 137 |
| Sandra Ghenim | 1993 | 1:33,74 | 188 |
| Jasmin Scholl | 1994 | 1:37,94 | 165 |
| Marina Langhans | 1993 | 1:38,28 | 163 |
| Judith Maibaum | 1994 | 1:40,56 | 152 |
| Carlotta Mertins | 1994 | 1:40,87 | 151 |
| Wladislaw Abramowitch | 1993 | 1:41,64 | 104 |
| Mareike Stephan | 1991 | 1:42,5 | 144 |
| Helen Naumann | 1994 | 1:45,22 | 133 |
| Morgan-Lee Wagner | 1995 | 1:45,52 | 132 |
200m Rücken
| Name | Jahrgang | Zeit | LEN-Punkte |
| Benjamin Bilski | 1988 | 2:27,25 | 487 |
| Laura Zinnel | 1989 | 3:02,83 | 332 |
| Malte von der Lancken | 1989 | 3:04,27 | 248 |
| Christina Fend | 1992 | 3:14,77 | 274 |
| Laura Kreissl | 1992 | 3:19,18 | 256 |
| Stefanie Ertl | 1991 | 3:40,87 | 188 |